The Wolf Moon is like a mystical reminder that nature is still in charge – and we’re just along for the ride. ๐๐บ
The Full Wolf Moon of January is when the weather is so cold that sometimes trees explode from being frozen too solid and living creatures rather stay inside except for the wolves howling with freezing breath
The Wolf Moon got its name because, in the dead of winter, the howling of wolves could be heard echoing through the countryside. And what’s more fitting than a moon named after one of nature’s most elusive and mysterious creatures?
The Wolf Moon was a time for reflection and renewal.
In January, the garden may be blanketed in snow, but that doesn’t mean you can’t still tend to your plants.
This is the perfect time to tend to indoor herbs like basil, rosemary, thyme, and parsley.
You can also start seeds for vegetables like tomatoes, peppers, and cucumbers inside, giving them a head start for the coming growing season.
If you’re feeling particularly adventurous, you can even try growing citrus fruits like lemons and limes in pots indoors.
Even though the outdoor garden may be dormant, there’s still plenty of activity to be had in the indoor garden!
There’s no better way to celebrate the Wolf Moon than with all things wolf!
Organize a “howling” good wolf-themed party, where everyone dresses up as their favorite wolf character.
Or, why not spend some time in the great outdoors, taking a winter hike and listening for the howls of the wolves?
But, if you’re not a fan of wolves there are plenty of other ways to celebrate the Wolf Moon. Organize a cozy night in, complete with hot cocoa, cookies, and your favorite winter movie.
Or, why not spend some time volunteering at a local animal shelter, helping to care for the animals that need it the most?
The Wolf Moon is a time to celebrate the wild, the beauty of nature, and the majesty of the celestial skies.
So, gather your pack, and join the celebration of this amazing event.
Here’s to the wolves, the snowy landscapes, and the magic of winter.
Happy Wolf Moon! ๐บ๐
The full moon in January is also known as:
- Canada Goose Moon (Tlingit)
- Center Moon (Assiniboine)
- Cold Moon (Cherokee) (Cree)
- Cooking Moon (Choctaw)
- Duruthu Poya (Buddhist)
- Freeze (Up) Moon (Algonquin)
- Frost Exploding Moon (Cree)
- Great Moon (Cree)
- Greetings Moon (Western Abenaki)
- Hard Moon (Dakota)
- Holiday Moon (Chinese)
- Ice Moon (Neo Pagan)
- Moon After Yule
- Moon of the Terrible (Dakota Sioux)
- Old Moon (Old English)
- Quiet Moon (Celtic)
- Severe Moon (Dakota)
- Spirit Moon (Ojibwe)
- Stay Home Moon (Old English)
- Thunder Moon (S. Africa)
- Winter Moon
- Wolf Moon (Old English) (Wicca)
Upcoming Wolf Moons:
2022 January 17, 23:48 UTC
2023 January 6, 23:08 UTC
2024 January 25, 17:54 UTC
2025 January 13, 22:27 UTC
2026 January 3, 10:03 UTC
A calendar of upcoming full moons:
Wolf Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | January 6 | 23:07 UTC |
2024 | January 25 | 17:54 UTC |
2025 | January 13 | 22:26ย UTC |
2026 | January 3 | 10:02ย UTC |
2027 | January 22 | 12:17ย UTC |
2028 | January 12 | 04:03ย UTC |
2029 | January 30 | 06:03ย UTC |
2030 | January 19 | 15:54ย UTC |
2031 | January 8 | 18:25ย UTC |
2032 | January 27 | 12:52ย UTC |
2033 | January 15 | 13:07ย UTC |
2034 | January 4 | 19:47ย UTC |
2035 | January 23 | 20:16ย UTC |
2036 | January 13 | 11:16ย UTC |
2037 | January 2 | 02:35ย UTC |
๐ต 2037 | January 31 | 14:04 UTC ๐ต |
2038 | January 21 | 03:59ย UTC |
2039 | January 10 | 11:45ย UTC |
2040 | January 29 | 07:54ย UTC |
2041 | January 17 | 07:11ย UTC |
2042 | January 6 | 08:53ย UTC |
2043 | January 25 | 06:56ย UTC |
2044 | January 14 | 18:51ย UTC |
Snow Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | February 5 | 18:28 UTC |
2024 | February 24 | 12:30 UTC |
2025 | February 12 | 13:53ย UTC |
2026 | February 1 | 22:09ย UTC |
2027 | February 20 | 23:23ย UTC |
2028 | February 10 | 15:03ย UTC |
2029 | February 28 | 17:10ย UTC |
2030 | February 18 | 06:19ย UTC |
2031 | February 7 | 12:46ย UTC |
2032 | February 26 | 07:43ย UTC |
2033 | February 14 | 07:04ย UTC |
2034 | February 3 | 10:04ย UTC |
2035 | February 22 | 08:53ย UTC |
2036 | February 11 | 22:08ย UTC |
2037 | No full moon | ย !! |
2038 | February 19 | 16:09ย UTC |
2039 | February 9 | 03:39ย UTC |
2040 | February 28 | 00:59ย UTC |
2041 | February 16 | 02:21ย UTC |
2042 | February 5 | 01:57ย UTC |
2043 | February 23 | 21:57ย UTC |
2044 | February 13 | 06:41ย UTC |
Worm Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | March 7 | 12:40 UTC |
2024 | March 25 | 07:00 UTC |
2025 | March 14 | 06:54ย UTC |
2026 | March 3 | 11:37ย UTC |
2027 | March 22 | 10:43ย UTC |
2028 | March 11 | 01:06ย UTC |
2029 | March 30 | 02:26ย UTC |
2030 | March 19 | 17:56ย UTC |
2031 | March 9 | 04:29ย UTC |
2032 | March 27 | 00:46ย UTC |
2033 | March 16 | 01:37ย UTC |
2034 | March 5 | 02:10ย UTC |
2035 | March 23 | 22:42ย UTC |
2036 | March 12 | 09:09ย UTC |
2037 | March 2 | 00:28ย UTC |
๐ต 2037 | March 31 | 09:53 UTC ๐ต |
2038 | March 21 | 02:09ย UTC |
2039 | March 10 | 16:35ย UTC |
2040 | March 28 | 15:11ย UTC |
2041 | March 17 | 20:19ย UTC |
2042 | March 6 | 20:09ย UTC |
2043 | March 25 | 14:26ย UTC |
2044 | March 13 | 19:41ย UTC |
Pink Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | April 6 | 04:34 UTC |
2024 | April 24 | 23:48 UTC |
2025 | April 13 | 00:22ย UTC |
2026 | April 2 | 02:11ย UTC |
2027 | April 20 | 22:27ย UTC |
2028 | April 9 | 10:26ย UTC |
2029 | April 28 | 10:36ย UTC |
2030 | April 18 | 03:19ย UTC |
2031 | April 7 | 17:21ย UTC |
2032 | April 25 | 15:09ย UTC |
2033 | April 14 | 19:17ย UTC |
2034 | April 3 | 19:18ย UTC |
2035 | April 22 | 13:20ย UTC |
2036 | April 10 | 20:22ย UTC |
2037 | April 29 | 18:53ย UTC |
2038 | April 19 | 10:36ย UTC |
2039 | April 9 | 02:52ย UTC |
2040 | April 27 | 02:37ย UTC |
2041 | April 16 | 12:00ย UTC |
2042 | April 5 | 14:15ย UTC |
2043 | April 24 | 07:23ย UTC |
2044 | April 12 | 09:39ย UTC |
Flower Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | May 5 | 17:34 UTC |
2024 | May 23 | 13:53 UTC |
2025 | May 12 | 16:55ย UTC |
2026 | May 1 | 17:23ย UTC |
๐ต 2026 | May 31 | 08:45 UTC ๐ต |
2027 | May 20 | 10:59ย UTC |
2028 | May 8 | 19:48ย UTC |
2029 | May 27 | 18:37ย UTC |
2030 | May 17 | 11:19ย UTC |
2031 | May 7 | 03:39ย UTC |
2032 | May 25 | 02:37ย UTC |
2033 | May 14 | 10:42ย UTC |
2034 | May 3 | 12:15ย UTC |
2035 | May 22 | 04:25ย UTC |
2036 | May 10 | 08:09ย UTC |
2037 | May 29 | 18:53ย UTC |
2038 | May 18 | 18:23ย UTC |
2039 | May 8 | 11:19ย UTC |
2040 | May 26 | 11:47ย UTC |
2041 | May 16 | 00:52ย UTC |
2042 | May 5 | 06:48ย UTC |
2043 | May 23 | 23:36ย UTC |
2044 | May 12 | 00:16 UTC |
Strawberry Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | June 4 | 03:41 UTC |
2024 | June 22 | ย 01:07 UTC |
2025 | June 11 | 07:43ย UTC |
2026 | June 29 | 23:56ย UTC |
2027 | June 19 | 00:44ย UTC |
2028 | June 7 | 06:08ย UTC |
2029 | June 26 | 03:22ย UTC |
2030 | June 15 | 18:40ย UTC |
2031 | June 5 | 11:58ย UTC |
2032 | June 23 | 11:32ย UTC |
2033 | June 12 | 23:19ย UTC |
2034 | June 2 | 03:54ย UTC |
2035 | June 20 | 19:37ย UTC |
2036 | June 8 | 21:01ย UTC |
2037 | June 27 | 15:19ย UTC |
2038 | June 17 | 02:30ย UTC |
2039 | June 6 | 18:47ย UTC |
2040 | June 24 | 19:19ย UTC |
2041 | June 14 | 10:58ย UTC |
2042 | June 3 | 20:48ย UTC |
2043 | June 22 | 14:20ย UTC |
2044 | June 10 | 15:16ย UTC |
Buck Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | July 3 | 11:38 UTC |
2024 | July 21 | 10:17 UTC |
2025 | July 10 | 20:36ย UTC |
2026 | July 29 | 14:35ย UTC |
2027 | July 18 | 15:44ย UTC |
2028 | July 6 | 18:09ย UTC |
2029 | July 25 | 13:35ย UTC |
2030 | July 15 | 02:12ย UTC |
2031 | July 4 | 19:01ย UTC |
2032 | July 22 | 18:51ย UTC |
2033 | July 12 | 09:28ย UTC |
2034 | July 1 | 17:44ย UTC |
๐ต 2034 | July 31 | 05:54 UTC ๐ต |
2035 | July 20 | 10:36ย UTC |
2036 | July 8 | 11:19ย UTC |
2037 | July 27 | 04:15ย UTC |
2038 | July 16 | 11:48ย UTC |
2039 | July 6 | 02:03ย UTC |
2040 | July 24 | 02:05ย UTC |
2041 | July 13 | 19:00ย UTC |
2042 | July 3 | 08:09ย UTC |
2043 | July 22 | 03:24ย UTC |
2044 | July 10 | 06:22ย UTC |
Sturgeon Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | August 1 | 18:31 UTC |
๐ต 2023 | August 31 | 01:35 UTC ๐ต |
2024 | August 19 | 18:26 UTC |
2025 | August 9 | 07:55ย UTC |
2026 | August 28 | 04:18ย UTC |
2027 | August 17 | 07:28ย UTC |
2028 | August 5 | 08:09ย UTC |
2029 | August 24 | 01:51ย UTC |
2030 | August 13 | 10:44ย UTC |
2031 | August 3 | 01:45ย UTC |
2032 | August 21 | 01:46ย UTC |
2033 | August 10 | 18:07ย UTC |
2034 | August 29 | 16:49ย UTC |
2035 | August 19 | 01:00ย UTC |
2036 | August 7 | 02:48ย UTC |
2037 | August 25 | 19:09ย UTC |
2038 | August 14 | 22:56ย UTC |
2039 | August 4 | 09:56ย UTC |
2040 | August 22 | 09:09ย UTC |
2041 | August 12 | 02:04ย UTC |
2042 | August 1 | 17:33ย UTC |
๐ต 2042 | August 31 | 02:02 UTC ๐ต |
2043 | August 20 | 15:04ย UTC |
2044 | August 8 | 21:13ย UTC |
Corn Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | September 29 | 09:57 UTC |
2024 | September 18 | 02:34 UTC |
2025 | September 7 | 18:08ย UTC |
2026 | September 26 | 16:49ย UTC |
2027 | September 15 | 23:03ย UTC |
2028 | September 3 | 23:47ย UTC |
2029 | September 22 | 16:29ย UTC |
2030 | September 11 | 21:17ย UTC |
2031 | September 1 | 09:20ย UTC |
๐ต 2031 | September 30 | 18:57 UTC ๐ต |
2032 | September 19 | 09:30ย UTC |
2033 | September 9 | 02:20ย UTC |
2034 | September 28 | 16:49ย UTC |
2035 | September 17 | 14:23ย UTC |
2036 | September 5 | 18:45ย UTC |
2037 | September 24 | 11:31ย UTC |
2038 | September 13 | 12:24ย UTC |
2039 | September 2 | 19:23ย UTC |
2040 | September 20 | 17:42ย UTC |
2041 | September 10 | 09:23ย UTC |
2042 | September 29 | 10:34ย UTC |
2043 | September 19 | 01:47ย UTC |
2044 | September 7 | 11:24ย UTC |
Hunter Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | October 28 | 20:24 UTC |
2024 | October 17 | 11:26 UTC |
2025 | October 7 | 03:47ย UTC |
2026 | October 26 | 04:11ย UTC |
2027 | October 15 | 13:47ย UTC |
2028 | October 3 | 16:25ย UTC |
2029 | October 22 | 09:27ย UTC |
2030 | October 11 | 10:46ย UTC |
2031 | October 30 | 07:32ย UTC |
2032 | October 18 | 18:58ย UTC |
2033 | October 8 | 10:58ย UTC |
2034 | October 27 | 12:42ย UTC |
2035 | October 17 | 02:35ย UTC |
2036 | October 5 | 10:15ย UTC |
2037 | October 24 | 04:36ย UTC |
2038 | October 13 | 04:21ย UTC |
2039 | October 2 | 07:23ย UTC |
๐ต 2039 | October 31 | 22:36 UTC |
2040 | October 20 | 04:49ย UTC |
2041 | October 9 | 18:02ย UTC |
2042 | October 28 | 19:48ย UTC |
2043 | October 18 | 11:55ย UTC |
2044 | October 7 | 00:30ย UTC |
Beaver Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | November 27 | 09:16 UTC |
2024 | November 15 | 21:28 UTC |
2025 | November 5 | 13:19ย UTC |
2026 | November 24 | 14:53ย UTC |
2027 | November 14 | 03:25ย UTC |
2028 | November 2 | 09:17ย UTC |
2029 | November 21 | 04:02ย UTC |
2030 | November 10 | 03:30ย UTC |
2031 | November 28 | 23:18ย UTC |
2032 | November 17 | 06:42ย UTC |
2033 | November 6 | 20:32ย UTC |
2034 | November 25 | 22:32ย UTC |
2035 | November 15 | 13:48ย UTC |
2036 | November 4 | 00:44ย UTC |
2037 | November 22 | 21:35ย UTC |
2038 | November 11 | 22:27ย UTC |
2039 | November 30 | 16:49ย UTC |
2040 | November 18 | 19:06ย UTC |
2041 | November 8 | 04:43ย UTC |
2042 | November 27 | 06:06ย UTC |
2043 | November 16 | 21:52ย UTC |
2044 | November 5 | 12:26ย UTC |
Cold Moons:
Year: | Date: | Time: |
---|---|---|
2023 | December 27 | 00:33 UTC |
2024 | December 15 | 09:01 UTC |
2025 | December 4 | 23:14ย UTC |
2026 | December 24 | 01:28ย UTC |
2027 | December 13 | 16:08ย UTC |
2028 | December 2 | 01:40ย UTC |
๐ต 2028 | December 31 | 16:48 UTC ๐ต |
2029 | December 20 | 22:46ย UTC |
2030 | December 9 | 22:40ย UTC |
2031 | December 28 | 17:33ย UTC |
2032 | December 16 | 20:49ย UTC |
2033 | December 6 | 07:22ย UTC |
2034 | December 25 | 08:54ย UTC |
2035 | December 15 | 00:33ย UTC |
2036 | December 3 | 14:08ย UTC |
2037 | December 22 | 13:38ย UTC |
2038 | December 11 | 17:30ย UTC |
2039 | December 30 | 12:37ย UTC |
2040 | December 18 | 12:15ย UTC |
2041 | December 7 | 17:42ย UTC |
2042 | December 26 | 17:42ย UTC |
2043 | December 16 | 08:01ย UTC |
2044 | December 4 | 23:33ย UTC |
#FullMoon #FullMoonJanuary #JanuaryFullMoon #WolfMoon #CanadaGooseMoon CenterMoon #ColdMoon #CookingMoon #FreezeUpMoon #FrostExplodingMoon #GreatMoon #GreetingsMoon #HardMoon #HolidayMoon #IceMoon #MoonAfterYule #MoonOfTheTerrible #OldMoon #QuietMoon #SevereMoon #SnowMoon #SpiritMoon #ThunderMoon #WinterMoon #FullWolfMoon #FullCanadaGooseMoon #FullCenterMoon #FullColdMoon #FullCookingMoon #FullFreezeUpMoon #FullFrostExplodingMoon #FullGreatMoon #FullGreetingsMoon #FullHardMoon #FullHolidayMoon #FullIceMoon #FullMoonAfterYule #FullMoonOfTheTerrible #FullOldMoon #FullQuietMoon #FullSevereMoon #FullSnowMoon #SpiritMoon #FullThunderMoon #FullWinterMoon
You might also like these events: